Стоматология терапевтическая
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ОСМОТР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | 1000 |
Осмотр, консультация заболеваний полости рта врача стоматолога-терапевта первичная | 1000 |
Стоматологический набор | 600 |
Профессиональная гигиена полости рта с фторированием 2 челюсти | 4000 |
Профессиональная гигиена полости рта в области 1-го зуба взрослые/дети | 200 |
Инъекции препарата | 300 |
Анестезия | 500 |
Аппликационная анестезия | 100 |
РАБОТА С МИКРОСКОПОМ ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ | 2000 |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ инородного тела под микроскопом (внутрикорневой штифт) | 1500 |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ инородного тела под микроскопом(обломок инструмента ) | 4000-6000 |
Извлечение штифта без микроскопа | 700 |
Лечение по поводу кариеса эмали | 600 |
Лечение по поводу кариеса дентина/вторичный кариес | 650 |
Кафердам | 1000 |
Лечение пульпита и периодонтита | |
Однокорневой зуб | 2100 |
Двухкорневой зуб | 2300 |
Трехкорневой зуб | 2500 |
Дополнительный канал | +700 |
Распломбировка одного канала | 1000 |
Распломбировка одного канала под вкладку | 450 |
Штифт титановый | 1050 |
Штифт стекловолокнистый | 1050 |
Мириленд-мост | 4100 |
Шинирование | 4000 |
Клиновидный дефект | 600 |
Крезофен | 550 |
Заапекальная терапия ОДНОГО корневого канала с использованием препарата «Метапекс» или «Кальцетин» | 500 |
Наложение лечебной или изолированной прокладки | 450 |
Коагуляция десны | 450 |
Снятие пломбы или обработка одного зуба Десенситайзер | 350 |
Пломбирование ОДНОГО корневого канала с использованием пасты «ENDOMETHASONE» | 600 |
Пломбирование ОДНОГО корневого канала с использованием «BioRoot» или гутаперча | 750 |
Временная световая пломба | 250 |
Ветример | 450 |
Фуджи | 600 |
Восстановление зуба пломбой с использованием композита «DENFIL» «Эстелайт» 1/4 | 1300 |
Восстановление зуба пломбой с использованием композита «DENFIL» «Эстелайт» 1/3 | 1600 |
Восстановление зуба пломбой с использованием композита «DENFIL» «Эстелайт» 1/2 | 1800 |
Восстановление зуба пломбой с использованием композита «DENFIL» «Эстелайт» 2/3 | 2300 |
Художественная реставрация с использованием композита «Эстелайт» | 3300 |
Удаление стенки зуба | 300 |
Колапол, альфостаз, альважил | 400 |
Медикаментозная обработка полости рта 1 корневой зуб | 550 |
Медикаментозная обработка полости рта 2 корневой зуб | 750 |
Медикаментозная обработка полости рта 3 корневой зуб | 900 |
ОбтраГейт | 500 |
Снимок | 500 |
ВИНИР | 8000 |
Праймер | 500 |
Стоматология хирургическая
Осмотр, консультация врача стоматолога-хирурга первичный | - |
Стоматологический набор | 600 |
Анестезия | 500 |
Удаление зуба простое | 1200 |
Удаление зуба сложное | От 2000 |
Вскрытие абсцесса | 1500 |
Лечение периконарита или альвеолита | 700 |
Удаление экзостоза (в пределах одного зуба) | 3000 |
Наложение шва | 1500 |
Снятие швов | 150 |
Гемостаз | 600 |
Ретроградное пломбирование канала | 550 |
Хирургическое удлинение высоты коронки зуба | 1500 |
Резекция верхушки корня во фронтальной группе зубов | 6000 |
Удаление ретинированного зуба и дистопираванного зуба | От 3500 |
Удаление зуба с подсадкой костного материала+обезболивание | 5000 |
Стоматология ортопедическая
Консультация по поводу протезирования | бесплатно |
Стоматологический набор | 600 |
Анестезия | 500 |
Изготовление пластмассовой коронки | 7000 |
Изготовление металлокерамической коронки | 13000 |
Изготовление керамической коронки и зуба на основе оксида циркония | 16000 |
Изготовление пластинчатого съемного протеза | 20000 |
Изготовление бюгельного протеза | 50000 |
Изготовление цельнолитой металлической коронки из КХС ЛСП | 8000 |
Изготовление зуба стального с напылением индивидуального ЛСП | 8000 |
Изготовление временной пластмассовой коронки | 1500 |
Снятие коронки штампованной | 1000 |
Снятие коронки металлокерамической | 1500 |
Снятие коронки цельнолитой | 2000 |
Снятие С-силиконом | 2000 |
Снятие Спидекс | 1000 |
Фиксация коронки | 800 |
Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
Косметическая съемная пластина | 8000 |
Вкладка культевая однокорневая | 8000 |
Вкладка культевая двухкрневая | 10000 |
Вкладка культевая трехкорневая | 20000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторно | 8000 |
Гарнитур импортных зубов | 1000 |
Снимок | 500 |
Изготовление армированной литой дуги | 15000 |
Оптрагейт | 500 |
Фрезеровка под глазурь | 2000 |
Фрезеровка под накидку керамикой | 8000 |
ЛСП спекание каркаса-бюгель | 5000 |
Праймер | 500 |
Кардиолог-Аритмолог, Терапевт, УЗИ-сердца, Холтер,Спортивный Врач
Первичный прием врача-кардиолога | 30 мин | 1800 |
Первичный прием врача-терапевта | 20 мин | 1800 |
Повторный прием в течении месяца | кардиолог, терапевт | 1500 |
Курсовой прием (озонотерапия) | - | 1000 |
Прием врача-аритмолога | 40 мин | 1800 |
Снятие и описание ЭКГ | - | 800 |
Снятие и описание ЭКГ с нагрузкой | - | 1400 |
Снятие ЭКГ | - | 600 |
Описание ЭКГ | - | 600 |
Оформление заключения на госпитализацию | - | 1800 |
Оформление санаторно-курортной карты |
| 1800 |
Справка для получения путевки в санаторий |
| 600( с ЭКГ=1400) |
Оформление больничного листа | - | 200 |
Измерение АД | - | 50 |
Измерение температуры | - | 20 |
Суточное мониторирование ЭКГ+АД по Холтеру |
| 2500 |
Тест на определение ИХА тропомина | 1 | 700 |
Определением МНО экспресс тест | - | 600 |
Сердечнососудистая система |
|
|
УЗИ сердца, эхокардиография (ЭхоКГ) ВЗРОСЛЫЕ | - | 2900 |
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА | ||
Прием врача по спортивной медицине с оценкой сердечного ритма и измерением параметров физического развития ,с выдачей заключения | - | 1800+1400=3200 2500 |
Заключение для физкультуры |
| 1800+1400=3200 2500 |
Справка в бассейн | справка | 600 |
Функциональная диагностика
Сердечнососудистая система |
|
|
УЗИ сердца, эхокардиография (ЭхоКГ) ВЗРОСЛЫЕ | 30 МИН | 2900 |
УЗИ сердца, эхокардиография (ЭхоКГ) ДЕТИ | 20 МИН | 2900 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 40 МИН | 5600 4600 |
УЗИ сосудов головы | 30 МИН | 2900/дети 2500 |
УЗИ сосудов шеи БЦА | 30 МИН | 2900/дети 2500 |
УЗИ сосудов ВЕРХНИХ конечностей |
|
|
УЗИ сосудов верхних конечностей | 40 МИН | 4800 3500 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 20 МИН | 2400 |
УЗИ вен верхних конечностей | 20 МИН | 2400 |
УЗИ сосудов НИЖНИХ конечностей |
|
|
УЗИ сосудов нижних конечностей | 40 МИН | 5600 4000 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 20 МИН | 2900 |
УЗИ вен нижних конечностей | 20 МИН | 2900 |
УЗИ брюшной аорты | 20 МИН | 2000 |
Ревматолог
Первичный прием врача-ревматолога | - | 1800 |
Повторный прием в течении месяца | 1 | 1500 |
Курсовой прием | - | 1000 |
Измерение АД | - | 50 |
Гастроэнтеролог-Диетолог, Терапевт, Узиолог, Спортивный Врач
Первичный прием врача-гастроэнтеролога | - | 1800 |
Первичный прием врача-терапевта | - | 1800 |
Повторный прием в течении месяца | - | 1500 |
Первичный прием диетолога | - | 3000 |
Повторный прием диетолога | - | 2000 |
Курсовой прием(озонотерапия) | - | 1000 |
Брюшная полость: |
|
|
УЗИ печени | - | 1000 |
УЗИ желчного пузыря | - | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | - | 1000 |
УЗИ селезенки | - | 1000 |
УЗИ желчного пузыря +функция желчного пузыря | - | 1500 |
УЗИ печени , желчного пузыря с нагрузкой | - | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря(печень, желчный пузырь с нагрузкой, поджелуд. железа,селезенка) | Скидка на комплекс
| 3300 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря(печень, желчный пузырь с нагрузкой, поджелуд. железа) | Скидка на комплекс
| 2300 |
УЗИ органов брюшной полости (комплекс: печень, желчный пузырь, поджелуд.железа) | Скидка на комплекс
| 3000 1800 |
Забрюшинное пространство: |
| |
УЗИ почек ,мочеточников | - | 1000 |
Снятие и описание ЭКГ | - | 800 |
Снятие и описание ЭКГ с нагрузкой | - | 1400 |
Снятие ЭКГ | - | 600 |
Описание ЭКГ | - | 600 |
Оформление заключения на госпитализацию | - | 1800 |
Оформление санаторно-курортной карты | - | 1800 |
Оформление больничного листа | - | 200 |
Справка для получения путевки в санаторий | - | 600( с ЭКГ=1400) |
Оформление заключения о состоянии здоровья | 1800 | |
Измерение АД | - | 50 |
Измерение температуры | - | 20 |
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА | ||
Прием врача по спортивной медицине с оценкой сердечного ритма и измерением параметров физического развития ,с выдачей заключения | - | 1800+1200=3000 2500 |
Заключение для физкультуры | 1800+1200=3000 2500 | |
Справка в бассейн | справка | 600 |
Невролог
Первичный прием врача невролога высшей категории | - | 1800 |
Повторный прием врача невролога в течении месяца | 1 | 1500 |
Курсовой прием | - | 1000 |
Оформление заключения на госпитализацию | - | 1800 |
Блокада внутримышечная | - | 1500 |
Оториноларинголог
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ-кабинет№2 ДРАУЗИН А.Н.
Первичный прием | - | 1800 |
Повторный прием | - | 1500 |
Курсовой прием | - | 1000 |
Осмотр врачом - оториноларингологом перед процедурами(манипуляциями) | - | 300 |
Диагностический осмотр носоглотки с использованием гибкого назофарингоскопа «ATMOS» | - | 2500 |
Оформление заключения о состоянии здоровья | - | 1800 |
Забор биологического материала | 200 | |
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ: | ||
Анемизация слизистой полости носа | - | 60 |
Аппликационная анестезия | - | 200 |
Манипуляции: | ||
Парацентез барабанной перепонки(с обезбол.-с промыванием) | - | 1500 |
Промывание ушей с осмотром | - | 1500 |
Продувание по Политцеру | - | 600 |
Пневмомассаж барабаной перепонки на аппарате АПМУ-«компрессор» | Комплекс процедур №10 | 500 |
Катетеризация слуховой трубы | 1 сторона | 1000 |
Исследование слуха (камертон) | - | 500 |
Промывание околоносовых пазух методом «Перемещения» по Проетсу с лекарством (КУКУШКА) | 1 пр. | 1000 |
Пункция и дренирование в/ч пазух(с обезбол,анемиз.,введение лек.) | 1 сторона | 1000 |
Пункция и дренирование в/ч пазух(с обезбол,анемиз.,введение лек.) | 2 стороны | 2000 |
Безпункционное лечение гайморита с использованием синус-катетора «ЯМИК» с лекарством | 1 сторона | 3000 |
Безпункционное лечение гайморита с использованием синус-катетора «ЯМИК» с лекарством | 2 стороны | 4100 |
Репозиция костей носа (в первые 7 дней)(с анемиз+ обезбол+ перед.тамп+введение лекарства) | - | 4000 |
Передняя тампонада полости носа с обезболиванием и лекарством | Носовое кровотечение | 1500 |
Удаление инородного тела из полости с обезбол.: -носа или –глотки или-1-го уха | - | 1200 |
Вскрытие фурункула ( с обезболиванием, введением лекарства, перевязкой): - носа или - наружного уха | - | 1500 |
Вскрытие паротонзилярного абсцесса глотки (обезбол+ введ.лекарства) | - | 1500 |
Перевязка после вскрытия фурункула (носа, наруж. уха) | 1000 | |
Ударение новообразования из ротоглотки с обезболиванием | 1500 | |
Ультразвуковое обследование гайморовых или лобных придаточных пазух носа «Синускан» | - | 1000 |
Ультразвуковая дизентеграция носовых раковин | - | 500 |
Промывание миндалин с лекарством | 1 пр. | 1000 |
Промывание миндалин на аппарате «Тонзилор» | 1 пр. | 1000 |
Импрегнация лекарственных веществ в миндалины аппаратом «Тонзилор» | - | 500 |
ОТДЕЛЬНО: | ||
Введение лекарственных веществ | - | 200 |
Внутригортанные заливки | - | 500 |
Разведение краев дренажного отверстия после абсцессотомии | - | 700 |
Акушер-гинеколог, Маммолог, Гинеколог-эндокринолог
Первичный прием врачом акушером-гинекологом | +г/н | 1900+100=2000 |
Первичный прием врачом маммологом | - | 1900 |
Первичный прием врачом гинекологом-эндокринологом | +г/н | 2400+100=2500 |
Повторный прием (в течении 1 месяца) | - | 1500 |
Консультация по беременности до 16 недель |
| 2500 |
Курсовой прием | - | 1000 |
Оформление заключения о состоянии здоровья | - | 1900+100=2000 |
Гинекологический набор | - | 100 |
Взятие биологического материала(мазок и т.д.) | Мазок 400 | 200 |
Извлечение инородного тела из влагалища | - | 1500 |
Обработка шейки матки лекарственными средствами |
| 500 |
Введение лекарственных средств в полость матки(без учета стоимости препаратов) |
| 600 |
Бужирование цервикального канала |
| 1000 |
Наложение швов |
| 1500 |
Введение гинекологического пессария(без стоимости пессария) |
| 1500 |
Введение ВМС (без учета стоимости приема) |
| 1000 |
Удаление ВМС (без учета стоимости приема) | простое | 1000 |
Удаление ВМС (без учета стоимости приема) | сложное | 1500 |
Видео-кольпоскопия (без учета стоимости приема) | +г/н | 2400+100=2500 |
Анестезия |
| 300 |
Пайпель-биопсия (без учета стоимости лаб.исследования) | - | 1600 |
Биопсия шейки матки(без учета стоимости лаб.исследования) | - | 1000 |
Диагностическое выскабливание матки без учета стоимости приема (без учета стоимости лаб.исследования) |
- |
3000 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала (без учета стоимости лаб.исследования) |
- |
1600 |
ЛЕЧЕНИЕ АППАРАТОМ «ФОТЕК-80» | ||
УДАЛЕНИЕ образований на коже * папиллом, остроконечных кондилом |
| 1 ед-500р. Более 10ед., 1ед-200р. |
Пунктирование кист шейки матки | 1 образование | 1000 |
Удаление послеоперационных гранулем методом радиокаогуляции | 1 образование | 1500 |
Удаление полипа ш.матки с обезболиванием(без учета стоимости лаб.исследований) | - | 3000 |
Лечение шейки матки d=0.5-1.0 | - | 2500 |
Лечение шейки матки d=1.5-2.0 | - | 3500 |
Лечение шейки матки d=2.5 и более | - | 5500 |
Радиоволновая эксцизия, включая местную анестезию |
| 6000 |
Радиоволновая конизация, включая местную анестезию |
| 6000 |
Радиохирургическая биопсия (без учета стоимости лаб.исследований) | - | 3000 |
ИНТИМНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
Интимная контурная пластика с аугментацией точки G (с анемизацией) | Delight G | 14000 |
Интимная контурная пластика –лечение стрессового недержания мочи (с анемизацией) | Delight G | 14000 |
Интимная контурная пластика –увеличение объема и усиление чувствительности клитора (с анемизацией) | Delight G | 14000 |
Плазмолифтинг гениталий -инновационная методика аутостимуляции регенеративных процессов (с учетом обезболивания и забора крови) | 1 пробирка Ц150+Н100 | 5000 |
PRP-терапия (аутоплазменная терапия)- инновационная методика аутостимуляции регенеративных процессов в шейке, влагалище, внутриматочно (с учетом обезболивания и забора крови) | 1 пробирка Ц150+Н100 | 5000 |
СКИДКИ-2024г. | ||
Плазмолифтинг гениталий или PRP-терапия | 2 пр. и более -20% | 10000 8000 |
МЭЛСМОН 2 мл | 8000 | |
ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | ||
Медикаментозное прерывание беременности ( с учетом стоимости анализами)-без приема и узи | до 7 недель включительно | 13400 |
Регуляция менструального цикла с местной анестезией ( с учетом стоимости анализов)- без приема и узи | до 7 недель включительно | 128 00 |
Дерматовенеролог
Первичный прием | - | 1800 |
Повторный прием в течении месяца | - | 1500 |
Справка о здоровье от дерматолога | - | 1000 |
Гинекологический набор | - | 100 |
Взятие биологического материала(мазок и т.д.) | - | 200 |
Криомассаж жидким азотом | - | 700 |
1.УДАЛЕНИЕ образований на коже (жидким азотом ) *подошвенные бородавки (курс-3-5 прижиганий с интервалом 3-5 дней); *множественные бородавки у детей, (курс-2-3 сеанса); *сениальный кератоз (курс-2-3 процедуры) * папиллом, остроконечных кондилом (жидким азотом ) (курс-1-2 процедуры); 2. УДАЛЕНИЕ образований на коже( аппаратом ЭХВЧ) *папилломы,*сениальный кератоз . Конс.онколог, *бородавки ,*остроконечные кондиломы * УДАЛЕНИЕ *контагиозного малюска
|
*При консультации по поводу удаления оплачивается прием.
| Оплата за удаление оплачивается из расчета: 1 ед-500р. Более 10ед., 1ед-250р. |
Анестезия (апликационная или убистезин форте) | - | 300 |
Дерматокосметолог, Трихолог
Прием трихолога с трихоскопией | первичный, повторный | 2000 |
Консультативный прием трихолога по анализам | - | 1000 |
Первичный прием дерматокосметолога | - | 1800 |
Повторный прием дерматокосметолога | - | 1500 |
Психиатр-нарколог
Лечение алкогольной зависимости | - | 10000 |
Добровольное снятие программы | - | 5000 |
Онколог
Первичный прием«ПК Юцковских» | - | 1800 |
Повторный прием«ПК Юцковских» | - | 1500 |
Удаление новообразований | 1ед. | 1 ед-500р.Более 10ед., 1ед-250р |
Гистология | - | 3500 |
Клиническая лабораторная диагностика
КРОВЬ КАПИЛЯРНАЯ | ||
Клинический анализ крови развернутый | Капиллярная кровь | 650 |
Клинический анализ крови развернутый +ручной подсчет лейкоцитарной формулы | Капиллярная кровь | 750 |
ПОКАЗАТЕЛИ КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ОТДЕЛЬНО: | ||
Гемоглобин | Капиллярная кровь | 200 |
Эритроциты | Капиллярная кровь | 200 |
Тромбоциты | Капиллярная кровь | 200 |
ЭДС | Капиллярная кровь | 200 |
Определение глюкозы (сахар) в крови (экспресс метод) | Капиллярная кровь | 100 |
Ретикулоциты | Капиллярная кровь | 200 |
Длительность кровотечения | Капиллярная кровь | 100 |
Время свертывания | Капиллярная кровь | 100 |
СОЭ | Капиллярная кровь | 100 |
МОЧА | ||
Анализ мочи общий | - | 350 |
Анализ мочи по Нечипоренко | - | 350 |
Двухстаканная проба мочи | - | 350 |
Анализ мочи по Зимницкому | - | 350 |
Определение ацетона в моче(белок или сахар-отдельно) | - | 100 |
Определение глюкозы (сахар) в моче | - | 100 |
КАЛ | ||
Копрограмма | Кал | 450 |
Кал на скрытую кровь | Кал | 350 |
Кал на яйца/глист | Кал | 350 |
Кал на цисты лямблий (простейшие) | Кал | 350 |
Мазок на флору | 200+200 | 400 |
Исследование назального секрета | - | 300 |
Соскоб на демодекс | 1 место | 300 |
Соскоб на грибы | 1 место | 300 |
Соскоб на энтеробиоз | 1 место | 300 |
Дыхательный тест на ХЕЛИКОБАКТЕР пилори | Экспресс | 1300 |
УЗИ-диагностика экспертного класса
Наименование |
| Цена |
Брюшная полость: |
|
|
УЗИ печени | - | 1000 |
УЗИ желчного пузыря | - | 1000 |
УЗИ поджелудочной железы | - | 1000 |
УЗИ селезенки | - | 1000 |
УЗИ желчного пузыря +функция желчного пузыря | - | 1500 |
УЗИ печени , желчного пузыря с нагрузкой | - | 2000 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря(печень, желчный пузырь с нагрузкой, поджелуд. железа,селезенка) | Скидка на комплекс
| 3300 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря(печень, желчный пузырь с нагрузкой, поджелуд. железа) | Скидка на комплекс
| 2300 |
УЗИ органов брюшной полости (комплекс: печень, желчный пузырь, поджелуд.железа) | Скидка на комплекс
| 3000 1800 |
Забрюшинное пространство: |
|
|
УЗИ почек ,мочеточников | - | 1000 |
УЗИ мочевого пузыря | - | 800 |
УЗИ определение объема остаточной мочи | - | 600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | - | 1400 |
УЗИ надпочечников(строго натощак) | - | 1000 |
УЗИ почек , мочеточников , мочевого пузыря с объемом остаточной мочи | - | 2400 |
УЗИ плевральной полости | - | 900 |
Мужские половые органы: |
|
|
УЗИ предстательной железы | ТА | 1500 |
УЗИ предстательной железы, включая определение объема остаточной мочи и мочевого пузыря | (ТА+ТВ) | 3000 |
Поверхностные структуры: |
|
|
УЗИ молочных желез и подмышечных над- и под- ключичных лимфаузлов | - | 1800 |
УЗИ щитовидной железы и лимфатические узлы шеи (передняя группа) | - | 1500 |
УЗИ паращитовидных желез |
| 1500 |
УЗИ слюнных желез (одна группа) |
| 1200 |
УЗИ слюнных желез (три группы) | - | 2500 |
УЗИ лимфатических узлов шеи | - | 1500 |
УЗИ лимфатических узлов-1 группа | - | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов –дополнительная группа | - | 500 |
УЗИ поверхностных структур (1 образование) | - | 1000 |
УЗИ поверхностных структур (дополнительное образование) | - | 500 |
УЗИ хирургического шва | - | 700 |
УЗИ белой линии живота | - | 600 |
Женские половые органы: |
|
|
УЗИ матки, придатков матки (трансабдоминально) | - | 1000 |
УЗИ матки, придатков матки (трансабдоминально+ТВ) | - | 1800 |
УЗИ матки, придатков матки (ТВ) | - | 1800 |
УЗИ шейки матки | - | 100 |
Фоликулометрия (контроль в течении месяца) | - | 1000 |
УЗИ лонного сочленения | - | 1000 |
УЗИ контроль установки ВМС в ООО «НЭОМЕД-плюс» | - | 600 |
Диагностика беременности: |
|
|
Диагностика беременности до 10 недель | - | 1000 |
Повторный контроль беременности до 10 недель | - | 500 |
УЗИ контроль полости матки после прерывания беременности в ООО «НЭОМЕД-плюс» | - | 500 |
УЗИ определение пола плода (с 16 недель) | - | 1000 |
УЗИ допплерография сосудов плаценты и маточных артерий | - | 2000 |
УЗИ беременности (с 12 по 17 неделю) | - | 2000 |
УЗИ беременности (с 18 по 21 неделю) | - | 2500 |
УЗИ беременности (с 22 по 30 неделю) | - | 2800 |
УЗИ беременности (с 30 по 40 неделю) (скрининг)+ доп.(включая доп.. сосудов плаценты и маточных артерий) | - | 3000 |
УЗИ беременности (с 12 по 17 неделю) | ДВОЙНЯ-60 МИН | 2600 |
УЗИ беременности (с 18 по 21 неделю) | ДВОЙНЯ-60 МИН | 3100 |
УЗИ беременности (с 22 по 30 неделю) | ДВОЙНЯ-60 МИН | 3400 |
УЗИ беременности (с 30 по 40 неделю) (скрининг)+ допплер(включая допплерографию сосудов плаценты и маточных артерий) | ДВОЙНЯ-60 МИН | 4000 |
УЗИ беременности (с 12 по 17 неделю) | ТРОЙНЯ -60 МИН | 3200 |
УЗИ беременности (с 18 по 21 неделю) | ТРОЙНЯ -60 МИН | 3700 |
УЗИ беременности (с 22 по 30 неделю) | ТРОЙНЯ -60 МИН | 4000 |
УЗИ беременности (с 30 по 40 неделю) (скрининг)+ доп. (включая доп. сосудов плаценты и маточных артерий) | ТРОЙНЯ-60 МИН | 4600 |
Контрольная фетометрия плода | - | 1500 |
Плацентометрия (УЗ контроль плаценты с указанием расположения, толщины, степени зрелости) | - | 1000 |
УЗИ осмотр предлежания плода | - | 1000 |
Контроль обвития пуповины | - | 1000 |
Контроль сердцебиения плода | - | 1000 |
Определение количества вод (индекс амниотической жидкости) | - | 1000 |
УЗИ почек плода |
| 1000 |
УЗИ кист сосудистых сплетений |
| 1000 |
Сердечнососудистая система |
|
|
УЗИ сердца, эхокардиография (ЭхоКГ) ВЗРОСЛЫЕ | 30 МИН | 2900 |
УЗИ сердца, эхокардиография (ЭхоКГ) ДЕТИ | 20 МИН | 2900 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 40 МИН | 5600 4600 |
УЗИ сосудов головы | 30 МИН | 2900/дети 2500 |
УЗИ сосудов шеи БЦА | 30 МИН | 2900/дети 2500 |
УЗИ сосудов ВЕРХНИХ конечностей |
|
|
УЗИ сосудов верхних конечностей | 40 МИН | 4800 3500 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 20 МИН | 2400 |
УЗИ вен верхних конечностей | 20 МИН | 2400 |
УЗИ сосудов НИЖНИХ конечностей |
|
|
УЗИ сосудов нижних конечностей | 40 МИН | 5600 4000 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 20 МИН | 2800 |
УЗИ вен нижних конечностей | 20 МИН | 2800 |
УЗИ брюшной аорты | 20 МИН | 2000 |
Снимок УЗИ по желанию оплачивается отдельно | 1 снимок | 200 |
Косметология(врачебная,эстетическая,аппаратная), Трихология
ТРИХОЛОГИЯ | |||
Консультация трихолога с трихоскопией | 2000 |
|
|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |||
Первичная консультация врача-дерматолога, косметолога | 1800 |
|
|
Повторная консультация в течении месяца | 1500 |
|
|
ПЛАЗМОЛИФТИНГ | |||
ЗАБОР КРОВИ | 200 | ||
ПЛАЗМОЛИФТИНГ 1 пробирка | 2500 | Курс 6 | 2125 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ 2 пробирки | 3900 | Курс 6 | 3315 |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ 3 пробирки | 5600 | Курс 6 | 4675 |
ПЛАЦЕНТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | |||
МЭЛСМОН 2мл | 8000 | ||
МЭЛСМОН 4мл | 15100 | ||
МЕЗОТЕРАПИЯ | |||
МЕЗОТЕРАПИЯ волосы Hair или Zn.Se.Si | 3400 | Курс 3 | 2900 |
МЕЗОТЕРАПИЯ волосы Apriline | 3400 | Курс 3 | 2900 |
НЕОКОЛЛ 1,6 мл | 4400 | Курс 3 | 3740 |
МЕЗОКОКТЕЙЛЬ «ЗОЛУШКА»-1 проц | 11000 | Курс 2 | 9350 |
ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ | 5000 | Курс 3 | 4300 |
Trehaiose Lift Booster | 9300 | ||
| |||
БИОРЕПАРАНТЫ | |||
MESO-Whrton | 14000 | Курс 3 | 12000 |
Meso-Xanthin F199 | 14000 | Курс 3 | 12000 |
Глаза Hyalrepair 02 | 10000 | Курс 3 | 8500 |
Hyalrepair лицо 04;02;08 | 8500 | ||
DEEP Hyalrepair | 12000 | ||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ | |||
Биоревитализация глаза Meso eye c71 глаза | 14500 | Курс 3 | 12325 |
Биоревитализация Repart 4 AQUA BALANCE 1% | 9000 | Курс 3 | 7650 |
Биоревитализация с пептидами PlebIoACTIVE | 3500 | Курс 3 | 3000 |
Биоревитализация БИОАКТИВ | 10000 | Курс 2 | 8500 |
Биоревитализация БИОЛИФТ | 10000 | Курс 2 | 8500 |
БИОНИТИ | |||
ReVita Tissue lift Soft | 12000 | Курс 3 | 10200 |
ПОЛИМОЛОЧНАЯ КИСЛОТА | |||
Reborn 360 ½ флакона | 23000 | ||
Reborn 360 | 31000 | ||
КОЛЛАГЕНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ | |||
Коллагеновый комплекс Сollost Micro | 12500 | ||
БИОРЕГЕНЕРАНТЫ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА | |||
| |||
СФЕРО гель Medium 0.5 | 11000 | ||
СФЕРО гель Medium 1.0 | 15000 | ||
| |||
ФИЛЛЕРЫ | |||
STYLAGE 0,8 | 12200 | ||
HYALUFORM Deep | 12000 | - | - |
HYALUFORM Soft | 10000 | Курс 3 | 8500 |
Белотеро Гидро | 12200 | Курс 3 | 10400 |
Belotero Баланс | 14700 | - | |
Belotero Софт | 13000 | Курс 3 | 11900 |
Belotero Интенс губы | 16000 | - | |
Белотеро Липс губы-контур | 9500 | ||
Липс губы-контур HYALUFORM | 12000 | ||
ИНЪЕКЦИИ БОТУЛОТОКСИНА | |||
Иньекции ботулотоксина «РЕЛАТОКС»50ед | 250- 1ед | - | - |
Иньекции ботулотоксина «КСЕОМИН»50ед | 260-1 ед | - | - |
МОНО НИТИ | |||
Нити Твин | 500 |
| |
Нити Ког Молдинг | 3200 |
| |
Нити Ког Канюля | 3000 |
| |
Нити Сакрю | 500 |
| |
Нити TS PLL | 1000 |
| |
Нити моно | 300 |
| |
Нити моно PLL | 500 |
| |
РАБОТА С ТЕЛОМ | |||
Прием по тейпированию | 1500 | ||
ТЕЙПИРОВАНИЕ | 600 | ||
Массаж тела 1 час | 2000 | Курс 10 | 1700 |
Массаж спины 30 мин | 1000 | Курс 10 | 850 |
МЕЗОТЕРАПИЯ ЛИПОЛИТИК Дермахил LL | 2500 | Курс 5 | 2200 |
