Стоматология терапевтическая
СТОМАТОЛОГИЯ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
|
|
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ОСМОТР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОСКОПА | 1500 |
Осмотр, консультация заболеваний полости рта врача стоматолога-терапевта первичная | 1500 |
Стоматологический набор | 700 |
Профессиональная гигиена полости рта с фторированием 2 челюсти | 5000 |
Профессиональная гигиена полости рта в области 1-го зуба взрослые/дети | 400 |
Инъекции препарата | 600 |
Анестезия | 600 |
Аппликационная анестезия | 100 |
РАБОТА С МИКРОСКОПОМ ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ | 2500 |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ инородного тела под микроскопом (внутрикорневой штифт) | 1500 |
ИЗВЛЕЧЕНИЕ инородного тела под микроскопом(обломок инструмента ) | 4000-6000 |
Извлечение штифта без микроскопа | 700 |
Лечение по поводу кариеса эмали | 700 |
Лечение по поводу кариеса дентина/вторичный кариес | 800 |
Лечение пульпита и периодонтита |
|
Однокорневой зуб | 2500 |
Двухкорневой зуб | 2700 |
Трехкорневой зуб | 2900 |
Дополнительный канал | +800 |
Распломбировка одного канала | 1000 |
Штифт кварцевый | 2500 |
Штифт стекловолокнистый | 1200 |
Заапекальная терапия ОДНОГО корневого канала с использованием препарата «Кальцевит» | 800 |
Диплен | 800 |
Наложение лечебной изолированной прокладки «Ветример» | 500 |
Коагуляция десны | 500 |
Снятие пломбы или обработка одного зуба Десенситайзер | 400 |
Пломбирование ОДНОГО корневого канала с использованием «АН+» + гутаперча | 800 |
Временная пломба | 250 |
Фуджи,эстицем | 1000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием композита «DENFIL» «Эстелайт» 1/4 | 1700 |
Восстановление зуба пломбой с использованием композита «DENFIL» «Эстелайт» 1/3 | 2000 |
Восстановление зуба пломбой с использованием композита «DENFIL» «Эстелайт» 1/2 | 2200 |
Восстановление зуба пломбой с использованием композита «DENFIL» «Эстелайт» 2/3 | 2700 |
Художественная реставрация с использованием композита «Эстелайт» | 3700 |
Винир композитный | 9000 |
Удаление стенки зуба | 400 |
Альважил | 700 |
Медикаментозна обработка полости рта 1 корневой зуб | 650 |
Медикаментозна обработка полости рта 2 корневой зуб | 850 |
Медикаментозна обработка полости рта 3 корневой зуб | 1050 |
ОбтраГейт | 900 |
Снимок | 500 |
Праймер | 500 |
Канал МТА | 1000 |
Стоматология хирургическая
СТОМАТОЛОГИЯ-ХИРУРГИЧЕСКАЯ
|
|
Осмотр, консультация врача стоматолога-хирурга первичный | - |
Стоматологический набор | 700 |
Анестезия | 600 |
Удаление зуба простое | 2100 |
Удаление зуба сложное | От 2500 |
Вскрытие абсцесса | 1500 |
Лечение периконарита или альвеолита | 2000 |
Удаление экзостоза (в пределах одного зуба) | 3000 |
Наложение шва | 1500 |
Снятие швов | 750 |
Гемостаз | 600 |
Ретроградное пломбирование канала | 500 |
Хирургическое удлинение высоты коронки зуба | 1500 |
Резекция верхушки корня во фронтальной группе зубов | 6000 |
Удаление ретинированного зуба и дистопираванного зуба | От 3500 |
Удаление зуба с подсадкой костного материала+обезболивание | 5000 |
Стоматология ортопедическая
СТОМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
|
|
Консультация по поводу протезирования | бесплатно |
Стоматологический набор | 700 |
Анестезия | 600 |
Оптрагейт | 800 |
Снимок | 500 |
Снятие коронки штампованной | 1000 |
Снятие коронки металлокерамической | 1500 |
Снятие коронки цельнолитой | 2000 |
Фиксация коронки | 800 |
Снятие С-силиконом | 2000 |
Снятие Спидекс | 1000 |
Перебазировка протеза | 3500 |
Вкладка метал | 10000 |
Pmma-временная коронка | 3000 |
Починка протеза | 2500 |
Приварка зуба 1 ед | 2500 |
Армирование съемного протеза | 8000 |
Изготовление частичного съемного гибкого протеза из нейлона | 35000 |
Изготовление частичного съемного гибкого протеза из акрила | 23000 |
Изготовление полного съемного пластиночного акрилового зубного протеза | 23000 |
Косметическая пластина | 10000 |
Коронка цирконий (E-Max) | 19000 |
Металлокерамика (Naritake Япония) | 16000 |
Металлическая коронка цельнолитая без напыления | 8000 |
Металлическая коронка цельнолитая с напылением | 9000 |
Диагностика | 1000 |
Изготовление бюгельного протеаз на замках | 60000 |
Изготовление бюгельного протеза на металлических кламерах | 60000 |
Изготовление бюгельного протеза с нейлоновыми кламерами | 50000 |
Изготовление гибкого бюгельного ацеталового протеза | 75000 |
Кардиолог-Аритмолог, Терапевт, УЗИ-сердца, Холтер,Спортивный Врач
КАРДИОЛОГА-АРИТМОЛОГА
|
|
|
Первичный прием врача-кардиолога | Первичный и повторный | 2000 |
Прием врача-аритмолога | Первичный и повторный | 2000 |
Снятие и описание ЭКГ | - | 800 |
Снятие и описание ЭКГ с нагрузкой | - | 1500 |
Снятие ЭКГ | - | 700 |
Описание ЭКГ | - | 700 |
Оформление заключения о состоянии здоровья кардиологом | - | 2000 |
Оформление санаторно-курортной карты |
| 1800 |
Суточное мониторирование ЭКГ+АД по Холтеру |
| 2500 |
Тест на определение ИХА тропомина | 1 | 900 |
Определением МНО экспресс тест | - | 700 |
Сердечнососудистая система |
|
|
УЗИ сердца, эхокардиография (ЭхоКГ) ВЗРОСЛЫЕ | - | 3000 |
ТЕРАПЕВТ
|
|
|
Первичный прием врача-терапевта | 20 мин | 1800 |
Повторный прием в течении месяца | терапевт | 1600 |
Оформление санаторно-курортной карты |
| 1800 |
Справка для получения путевки в санаторий |
| 600 |
Оформление больничного листа | - | 200 |
Измерение АД | - | 50 |
Справка в лагерь |
| 1800 |
Справка в бассейн (терапевт,дерматовенеролог) | справка | 1000 |
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА
|
|
|
Прием врача по спортивной медицине с оценкой сердечного ритма и измерением параметров физического развития ,с выдачей заключения | ЭКГ с нагрузкой | 1800+1500=3300 |
Заключение для физкультуры | ЭКГ с нагрузкой | 1800+1500=3300 |
Функциональная диагностика
Сердечнососудистая система | ||
УЗИ сердца, эхокардиография (ЭхоКГ) ВЗРОСЛЫЕ | 30 МИН | 3000 |
УЗИ сердца, эхокардиография (ЭхоКГ) ДЕТИ | 20 МИН | 3000 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 40 МИН | 5800 4800 |
УЗИ сосудов головы | 30 МИН | 2900/дети 2500 |
УЗИ сосудов шеи БЦА | 30 МИН | 2900/дети 2500 |
УЗИ сосудов ВЕРХНИХ конечностей |
|
|
УЗИ сосудов верхних конечностей | 40 МИН | 4800 3800 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 20 МИН | 2400 |
УЗИ вен верхних конечностей | 20 МИН | 2400 |
УЗИ сосудов НИЖНИХ конечностей | ||
УЗИ сосудов нижних конечностей | 40 МИН | 6000 5000 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 20 МИН | 3000 |
УЗИ вен нижних конечностей | 20 МИН | 3000 |
УЗИ брюшной аорты | 20 МИН | 2000 |
Ревматолог
Первичный прием врача-ревматолога | - | 2000 |
Повторный прием в течении месяца | 1 | 1600 |
Курсовой прием | - | 1500 |
Измерение АД | - | 50 |
Гастроэнтеролог-Диетолог, Терапевт, Узиолог, Спортивный Врач
ВРАЧ- ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ,ДИЕТОЛОГ,НУТРИЦИОЛОГ, УЗИ-диагностика ОБП+почки |
|
|
Прием врача-гастроэнтеролога | Первичный и повторный | 2000 |
Прием диетолога | Первичный и повторный | 2500 |
Составление индивидуальной диеты+3 онлайн сопровож. | - | 7500 |
Ультразвуковая диагностика брюшной полости: |
|
|
УЗИ печени | - | 1200 |
УЗИ желчного пузыря | - | 1200 |
УЗИ поджелудочной железы | - | 1200 |
УЗИ селезенки | - | 1200 |
УЗИ желчного пузыря +функция желчного пузыря | комплекс | 2400 2000 |
УЗИ печени , желчного пузыря с нагрузкой | комплекс | 3600 3000 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря(печень, желчный пузырь с нагрузкой, поджелуд. Железа.,селезенка) | комплекс
| 7200 3000 |
УЗИ органов брюшной полости (комплекс: печень, желчный пузырь, поджелуд.железа, селезенка) | комплекс
| 4000 2000 |
УЗИ органов брюшной полости (комплекс: печень, желчный пузырь, поджелуд.железа, селезенка)+почки | комплекс
| 4000 3000 |
Забрюшинное пространство: |
|
|
УЗИ почек ,мочеточников | - | 1200 |
СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА-Яковлев А.Д., Калюжина А.А. |
|
|
Прием врача по спортивной медицине с оценкой сердечного ритма и измерением параметров физического развития ,с выдачей заключения | ЭКГ с нагрузкой | 1800+1500=3300 |
Заключение для физкультуры | ЭКГ с нагрузкой | 1800+1500=3300 |
ТЕРАПЕВТ-Яковлев А.Д., Калюжина А.А.
|
|
|
Первичный прием врача-терапевта | 20 мин | 1800 |
Повторный прием в течении месяца | терапевт | 1600 |
Оформление санаторно-курортной карты |
| 1800 |
Справка для получения путевки в санаторий |
| 600 |
Оформление больничного листа | - | 200 |
Измерение АД | - | 50 |
Справка в лагерь |
| 1800 |
Справка в бассейн (терапевт,дерматовенеролог) | справка | 1000 |
Невролог
Первичный прием врача невролога высшей категории | - | 2000 |
Повторный прием врача невролога в течении месяца | 1 | 1600 |
Курсовой прием | - | 1500 |
Оформление заключения на госпитализацию | - | 2000 |
Блокада внутримышечная | - | 1500 |
Оториноларинголог
ВРАЧ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ |
|
|
Первичный прием |
| 2000 |
Повторный прием |
| 1600 |
Осмотр перед процедурой (прием по направлению ) |
| 1000 |
Диагностический осмотр носоглотки с использованием гибкого назофарингоскопа «ATMOS» |
| 2500 |
Оформление заключения о состоянии здоровья , на госпитализацию |
| 2000 |
Забор биологического материала |
| 200 |
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ: |
|
|
Анемизация слизистой полости носа |
| 60 |
Аппликационная анестезия |
| 200 |
МАНИПУЛЯЦИИ: |
|
|
Парацентез барабанной перепонки(с обезболиванием) |
| 1500 |
Промывание ушей с осмотром |
| 1500 |
Продувание по Политцеру |
| 600 |
Пневмомассаж барабаной перепонки на аппарате АПМУ-«компрессор»
| На комплекс из 10 процедур скидка 5% | 500 |
Катетеризация слуховой трубы |
| 1000 |
Исследование слуха (камертон) |
| 500 |
Промывание околоносовых пазух методом «Перемещения» по Проетсу с лекарством (КУКУШКА) |
| 1200 |
Пункция и дренирование в/ч пазух(с обезбол,анемиз.,введение лек) | 1 сторона | 1200 |
Пункция и дренирование в/ч пазух(с обезбол,анемиз.,введение лек | 2 стороны | 2000 |
Безпункционное лечение гайморита с использованием синус-катетора «ЯМИК» с лекарством | 1 сторона | 3000 |
Безпункционное лечение гайморита с использованием синус-катетора «ЯМИК» с лекарством | 2 стороны | 4000 |
Репозиция костей носа (в первые 7 дней)(с анемиз+ обезбол+ перед.тамп+введение лекарства) |
| 5000 |
Передняя тампонада полости носа с обезболиванием и лекарством |
| 1500 |
Удаление инородного тела из полости с обезбол.: -носа или –глотки или-1-го уха |
|
1500 |
Вскрытие фурункула ( с обезболиванием, введением лекарства, перевязкой):- носа или - наружного уха |
| 1500 |
Вскрытие паротонзилярного абсцесса глотки (обезбол+ введ.лекарства) |
| 1500 |
Перевязка после вскрытия фурункула (носа, наруж. уха) |
| 1000 |
Ударение новообразования из ротоглотки с обезболиванием |
| 1500 |
Ультразвуковое обследование гайморовых или лобных придаточных пазух носа «Синускан» |
| 1000 |
Промывание миндалин с лекарством |
| 1200 |
Промывание миндалин на аппарате «Тонзилор» |
| 1200 |
Импрегнация лекарственных веществ в миндалины аппаратом «Тонзилор» |
| 500 |
ОТДЕЛЬНО: |
|
|
Введение лекарственных веществ |
| 500 |
Внутригортанные заливки |
| 500 |
Разведение краев дренажного отверстия после абсцессотомии |
| 1000 |
Акушер-гинеколог, Маммолог, Гинеколог-эндокринолог
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ | ||
Первичный прием врачом акушером-гинекологом | +г/н | 2000+100=2100 |
Повторный прием (в течении 1 месяца) | - | 1600 |
Консультация по беременности до 16 недель | 2500 | |
Курсовой прием | - | 1500 |
Оформление заключения о состоянии здоровья | - | 2000+100=2100 |
Гинекологический набор | - | 100 |
Взятие биологического материала(мазок и т.д.) | Мазок 400 | 200 |
Извлечение инородного тела из влагалища | - | 1500 |
Обработка шейки матки лекарственными средствами | 600 | |
Введение лекарственных средств в полость матки(без учета стоимости препаратов) | 600 | |
Бужирование цервикального канала | 1000 | |
Наложение швов | 1500 | |
Введение гинекологического пессария(без стоимости пессария) | 1500 | |
Введение ВМС (без учета стоимости приема) | 1500 | |
Удаление ВМС (без учета стоимости приема) | простое | 1500 |
Удаление ВМС (без учета стоимости приема) | сложное | 2000 |
Видео-кольпоскопия (без учета стоимости приема) | +г/н | 2400+100=2500 |
Анестезия |
| 600 |
Пайпель-биопсия (без учета стоимости лаб.исследования) | - | 1600 |
Биопсия шейки матки(без учета стоимости лаб.исследования) | - | 1000 |
Диагностическое выскабливание матки без учета стоимости приема (без учета стоимости лаб.исследования) | - | 3000 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала (без учета стоимости лаб.исследования) | - | 1600 |
ЛЕЧЕНИЕ АППАРАТОМ «ФОТЕК-80» | ||
Удаление новообразований на аппарате «ФОТЕК» Папиломы,ангиомы,кератомы,малюск -1 ед +дополнительное образование Более 10 шт+дополнительное образование Кератома 1 ед +дополнительное образование | До 1 см в диаметре Более 1 см в диаметре Более 1 см в диаметре | 1 ед-1000р. +500р +250р от 1500р и выше +1000р и выше |
Пунктирование кист шейки матки | 1 образование | 1000 |
Удаление послеоперационных гранулем методом радиокаогуляции | 1 образование | 1500 |
Удаление полипа ш.матки с обезболиванием(без учета стоимости лаб.исследований) | - | 3000 |
Лечение шейки матки d=0.5-1.0 | - | 2500 |
Лечение шейки матки d=1.5-2.0 | - | 3500 |
Лечение шейки матки d=2.5 и более | - | 5500 |
Радиоволновая эксцизия, включая местную анестезию | 6000 | |
Радиоволновая конизация, включая местную анестезию | 6000 | |
Радиохирургическая биопсия (без учета стоимости лаб.исследований) | - | 3000 |
ИНТИМНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | ||
Интимная контурная пластика с аугментацией точки G (с анемизацией) | Delight G | 14000 |
Интимная контурная пластика –лечение стрессового недержания мочи (с анемизацией) | Delight G | 14000 |
Интимная контурная пластика –увеличение объема и усиление чувствительности клитора (с анемизацией) | Delight G | 14000 |
Плазмолифтинг гениталий -инновационная методика аутостимуляции регенеративных процессов (с учетом обезболивания и забора крови) | 1 пробирка Ц150+Н100 Скидка 20% с 01.05.25г-01.07.25г | 4000,вместо 5000 |
PRP-терапия (аутоплазменная терапия)- инновационная методика аутостимуляции регенеративных процессов в шейке, влагалище, внутриматочно (с учетом обезболивания и забора крови) | 1 пробирка Ц150+Н100 Скидка 20% с 01.05.25г-01.07.25г | 4000,вместо 5000 |
Плазмолифтинг гениталий или PRP-терапия | 2 пр. и более | 7000, вместо 10000 |
МЭЛСМОН 2 мл | 10000 | |
ИСУКСТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | ||
Медикаментозное прерывание беременности ( с учетом стоимости всех обследований и приемов) | до 7 недель включительно | 22405 услуга не проводится |
Регуляция менструального цикла с местной анестезией ( с учетом стоимости всех обследований и приемов) | до 7 недель включительно | 19055 услуга не проводится |
МАММОЛОГ | ||
Первичный прием врачом маммологом | - | 2000 |
Повторный прием врача-маммолога в течении 1 месяца | - | 1600 |
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ | ||
Первичный прием врача-гинеколога-эндокринолога | +г/н | 2900+100=3000 |
Повторный прием врача-гинеколога-эндокринолога в течении 1 месяца | - | 1600 |
Дерматовенеролог
Первичный прием-дерматовенеролога | - | 2000 |
Повторный прием в течении месяца | - | 1600 |
Консультативный прием | - | 1500 |
Заключение врача-дерматовенеролога | - | 2000 |
Справка о здоровье | - | 1000 |
Взятие биологического материала(мазок ,ПЦР у мужчин) | - | 200 |
Удаление новообразований на аппарате «ФОТЕК» Папиломы,ангиомы,кератомы,малюск -1 ед +дополнительное образование Более 10 шт+дополнительное образование Кератома 1 ед +дополнительное образование | До 1 см в диаметре Более 1 см в диаметре | 1 ед-1000р. +500р +250р от 1500р и выше +1000р и выше |
1.УДАЛЕНИЕ образований на коже методом криодеструкции (жидким азотом ) *подошвенные бородавки ,множественные -1 ед Более 10 шт+ дополнительный элемент | 1 ед-600р. 1 ед-250р |
Дерматокосметолог, Трихолог
Прием трихолога с трихоскопией | первичный, повторный | 2000 |
Консультативный прием трихолога по анализам | - | 1500 |
Первичный прием дерматокосметолога | - | 2000 |
Повторный прием дерматокосметолога | - | 1600 |
Психиатр-нарколог
Лечение алкогольной зависимости | - | 10000 |
Добровольное снятие программы | - | 5000 |
Онколог
Первичный прием«ПК Юцковских» | - | 2000 |
Повторный прием«ПК Юцковских» | - | 1500 |
Удаление новообразований | 1ед. | 1 ед-500р.Более 10ед., 1ед-250р |
Гистология | - | 3500 |
Клиническая лабораторная диагностика
КРОВЬ КАПИЛЯРНАЯ | ||
Клинический анализ крови развернутый | Капиллярная кровь | 650 |
Клинический анализ крови развернутый +ручной подсчет лейкоцитарной формулы | Капиллярная кровь | 750 |
ПОКАЗАТЕЛИ КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ОТДЕЛЬНО: | ||
Гемоглобин | Капиллярная кровь | 200 |
Эритроциты | Капиллярная кровь | 200 |
Тромбоциты | Капиллярная кровь | 200 |
ЭДС | Капиллярная кровь | 200 |
Определение глюкозы (сахар) в крови (экспресс метод) | Капиллярная кровь | 100 |
Ретикулоциты | Капиллярная кровь | 200 |
Длительность кровотечения | Капиллярная кровь | 100 |
Время свертывания | Капиллярная кровь | 100 |
СОЭ | Капиллярная кровь | 100 |
МОЧА | ||
Анализ мочи общий | - | 350 |
Анализ мочи по Нечипоренко | - | 350 |
Двухстаканная проба мочи | - | 350 |
Анализ мочи по Зимницкому | - | 350 |
Определение ацетона в моче(белок или сахар-отдельно) | - | 100 |
Определение глюкозы (сахар) в моче | - | 100 |
КАЛ | ||
Копрограмма | Кал | 450 |
Кал на скрытую кровь | Кал | 350 |
Кал на яйца/глист | Кал | 350 |
Кал на цисты лямблий (простейшие) | Кал | 350 |
Мазок на флору | 200+200 | 400 |
Исследование назального секрета | - | 300 |
Соскоб на демодекс | 1 место | 300 |
Соскоб на грибы | 1 место | 300 |
Соскоб на энтеробиоз | 1 место | 300 |
Дыхательный тест на ХЕЛИКОБАКТЕР пилори | Экспресс | 1300 |
УЗИ-диагностика экспертного класса
УЗИ печени | - | 1200 |
УЗИ желчного пузыря | - | 1200 |
УЗИ поджелудочной железы | - | 1200 |
УЗИ селезенки | - | 1200 |
УЗИ желчного пузыря +функция желчного пузыря | комплекс | 2400 2000 |
УЗИ печени , желчного пузыря с нагрузкой | комплекс | 3600 3000 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря(печень, желчный пузырь с нагрузкой, поджелуд. Железа.,селезенка) | комплекс
| 7200 3000 |
УЗИ органов брюшной полости (комплекс: печень, желчный пузырь, поджелуд.железа, селезенка) | комплекс
| 4000 2000 |
УЗИ органов брюшной полости (комплекс: печень, желчный пузырь, поджелуд.железа, селезенка)+почки | комплекс
| 4000 3000 |
Забрюшинное пространство: | ||
УЗИ почек ,мочеточников | - | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря | - | 1000 |
УЗИ определение объема остаточной мочи | - | 600 |
УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | - | 1500 |
УЗИ надпочечников(строго натощак) | - | 1000 |
УЗИ почек , мочеточников , мочевого пузыря с объемом остаточной мочи | - | 2700 |
УЗИ плевральной полости | - | 900 |
Мужские половые органы: | ||
УЗИ предстательной железы | ТА | 2000 |
УЗИ предстательной железы, включая определение объема остаточной мочи и мочевого пузыря | (ТА+ТВ) | 3000 |
Поверхностные структуры: | ||
УЗИ молочных желез и подмышечных над- и под- ключичных лимфатических узлов | - | 2000 |
УЗИ щитовидной железы и лимфатические узлы шеи (передняя группа) | - | 1600 |
УЗИ паращитовидных желез | 1300 | |
УЗИ слюнных желез (одна группа) | 1200 | |
УЗИ слюнных желез (три группы) | - | 2500 |
УЗИ лимфатических узлов шеи | - | 1800 |
УЗИ лимфатических узлов-1 группа | - | 1000 |
УЗИ лимфатических узлов –дополнительная группа | - | 500 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | - | 1000 |
УЗИ мягких тканей (дополнительное образование) | - | 500 |
УЗИ послеоперационного рубца | - | 1000 |
УЗИ белой линии живота | - | 1000 |
Женские половые органы: |
|
|
УЗИ матки, придатков матки (ТА) | - | 2000 |
УЗИ матки, придатков матки (ТВ) | - | 2000 |
УЗИ шейки матки | - | 1200 |
УЗИ обследования малого таза комплекс-фоликулометрия | - | 1000 |
УЗИ лонного сочленения | - | 1200 |
УЗИ контроль установки ВМС в ООО «НЭОМЕД-плюс» | - | 1000 |
Диагностика беременности: | ||
Диагностика беременности-определение срока до 10 недель | - | 1000 |
Повторный контроль беременности до 10 недель | - | 500 |
УЗИ контроль после прерывания беременности в НЭОМЕД+ | - | 1000 |
УЗИ определение пола плода (с 16 недель) | - | 1200 |
УЗИ допплерография сосудов плаценты и маточных артерий | - | 2000 |
УЗИ беременности (с 12 по 18 неделю) | - | 2300 |
УЗИ беременности (с 19 по 21 неделю) | - | 2800 |
УЗИ беременности (с 22 по 30 неделю) | - | 3100 |
УЗИ беременности (с 30 по 36 неделю) (скрининг)+ доп.(включая доп.. сосудов плаценты и маточных артерий) | - | 3400 |
УЗИ беременности (с 36 по 40 неделю) (скрининг)+ доп.(включая доп.. сосудов плаценты и маточных артерий) |
| 3600 |
УЗИ беременности (с 12 по 18 неделю) | ДВОЙНЯ-60 МИН | 2800 |
УЗИ беременности (с 19 по 21 неделю) | ДВОЙНЯ-60 МИН | 3100 |
УЗИ беременности (с 22 по 30 неделю) | ДВОЙНЯ-60 МИН | 3400 |
УЗИ беременности (с 30 по 36 неделю) (скрининг)+ доп.(включая доп.. сосудов плаценты и маточных артерий) | ДВОЙНЯ-60 МИН | 3700 |
УЗИ беременности (с 36 по 40 неделю) (скрининг)+ доп.(включая доп.. сосудов плаценты и маточных артерий) |
| 3900 |
УЗИ беременности (с 12 по 18 неделю) | ТРОЙНЯ -60 МИН | 3100 |
УЗИ беременности (с 19 по 21 неделю) | ТРОЙНЯ -60 МИН | 3500 |
УЗИ беременности (с 22 по 30 неделю) | ТРОЙНЯ -60 МИН | 3900 |
УЗИ беременности (с 30 по 36 неделю) (скрининг)+ доп.(включая доп.. сосудов плаценты и маточных артерий) | ТРОЙНЯ-60 МИН | 4300 |
УЗИ беременности (с 36 по 40 неделю) (скрининг)+ доп.(включая доп.. сосудов плаценты и маточных артерий) |
| 4500 |
Контрольная фетометрия плода | - | 1800 |
УЗИ исследования плода -плацентометрия (контроль плаценты с указанием расположения, толщины, степени зрелости) | - | 1500 |
УЗИ осмотр предлежания плода | - | 1000 |
УЗИ исследования плода -контроль обвития пуповины | - | 1000 |
УЗИ исследования плода -контроль сердцебиения плода | - | 1000 |
Определение количества вод (индекс амниотической жидкости) | - | 1000 |
УЗИ почек плода | 1200 | |
УЗИ кист сосудистых сплетений | 1200 | |
Сердечнососудистая система | ||
УЗИ сердца, эхокардиография (ЭхоКГ) ВЗРОСЛЫЕ | 30 МИН | 3000 |
УЗИ сердца, эхокардиография (ЭхоКГ) ДЕТИ | 20 МИН | 3000 |
УЗИ сосудов головы и шеи | 40 МИН | 5800 4800 |
УЗИ сосудов головы | 30 МИН | 2900/дети 2500 |
УЗИ сосудов шеи БЦА | 30 МИН | 2900/дети 2500 |
УЗИ сосудов шеи БЦА с поворотной пробой | 30 мин | 3700 |
УЗИ сосудов ВЕРХНИХ конечностей |
|
|
УЗИ сосудов верхних конечностей | 40 МИН | 4800 3800 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 20 МИН | 2400 |
УЗИ вен верхних конечностей | 20 МИН | 2400 |
УЗИ сосудов НИЖНИХ конечностей | ||
УЗИ сосудов нижних конечностей | 40 МИН | 6000 5000 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 20 МИН | 3000 |
УЗИ вен нижних конечностей | 20 МИН | 3000 |
УЗИ брюшной аорты | 20 МИН | 2000 |
Снимок УЗИ по желанию оплачивается отдельно | 1 снимок | 200 |
Косметология(врачебная,эстетическая,аппаратная), Трихология
Наименование | Цена 1 процедуры | Цена со скидкой |
КОСМЕТОЛОГИЯ |
|
|
Первичная консультация врача-дерматолога, косметолога | 2000 |
|
Повторная консультация в дерматолога,косметолога течении месяца | 1600 |
|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ПЛАЗМОЛИФТИНГ |
|
|
ЗАБОР КРОВИ | 200 |
|
ПЛАЗМОЛИФТИНГ 1 пробирка | 2700 |
|
ПЛАЗМОЛИФТИНГ 2 пробирки | 4150 |
|
ПЛАЗМОЛИФТИНГ 3 пробирки | 5850 |
|
ПЛАЗМОЛИФТИНГ 1 пр+МИКРОДЕРМООБРАЗИЯ | 4100 |
|
ПЛАЦЕНТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ |
|
|
МЭЛСМОН 2мл | 10000 |
|
МЭЛСМОН 4мл | 13100 |
|
МЕЗОТЕРАПИЯ |
|
|
МЕЗОТЕРАПИЯ волосы Hair или Zn.Se.Si | 3500 |
|
МЕЗОТЕРАПИЯ волосы Apriline | 3500 |
|
НЕОКОЛЛ 1,6 мл | 4400 |
|
ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ | 5000 |
|
Trehaiose Lift Booster | 9000 |
|
НЕОКОЛЛ XC дренажный мезококтейль веки | 8000 |
|
БИОРЕПАРАНТЫ |
|
|
MESO-Whrton | 16000 |
|
Meso-Xanthin F199 | 16000 |
|
Hyalrepair 02-орбитальная зона глаз | 9000 |
|
Hyalrepair лицо 04;02 | 8500 |
|
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ |
|
|
Биоревитализация Meso eye c71- орбитальная зона глаз | 14500 |
|
Биоревитализация Repart 4 AQUA BALANCE 1% | 8100 |
|
Профайло | 19000 |
|
Эстефарм ЭстеЛифт | 10000 |
|
ПРЕПАРАТ С ЭКЗОСОМАМИ |
|
|
Экзосома с ПДРН+пептиды+коллаген | 12000 |
|
ЭКСПРЕСС КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ЛИФТИНГА |
|
|
EsteLIFT эстефарм | 10000 |
|
БИОНИТИ |
|
|
БИОНИТИ Shape Force | 12000 |
|
ПОЛИМОЛОЧНАЯ КИСЛОТА |
|
|
Neofill | 21000 |
|
PLL cube | 16000 |
|
КОЛЛАГЕНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ |
|
|
Коллагеновый комплекс Эльдермафил | 11000 |
|
Коллагеновый комплекс Сollost Micro | 17000 |
|
БИОРЕГЕНЕРАНТЫ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНА |
|
|
|
|
|
СФЕРО гель Long Fine 0,5 глаза | 15000 |
|
ФИЛЛЕРЫ |
|
|
STYLAGE 0,8 | 12500 |
|
HYALUFORM Deep | 12500 |
|
HYALUFORM Soft | 10500 |
|
Hyalrepair Липс губы-контур | 12500 |
|
Белотеро Гидро | 12500 |
|
Belotero Баланс | 15000 |
|
Belotero Софт | 15000 |
|
Belotero Ревайв | 13500 |
|
